Jahresbeiträge
| Team | Jahresbeiträge 2022 / 2023 |
| Aktive Herren | CHF 390 |
| Aktive Damen | CHF 330 |
| Senioren 30+ | CHF 370 |
| Senioren 40+ | CHF 370 |
| Senioren 50+ | CHF 370 |
| Junioren A Leistungsbereich | CHF 370 |
| Junioren A Breitensport | CHF 300 |
| Junioren B Leistungsbereich | CHF 370 |
| Junioren B Breitensport | CHF 300 |
| Juniorinnen FF-19 | CHF 300 |
| Junioren C Leistungsbereich | CHF 370 |
| Junioren C Breitensport | CHF 300 |
| Junioren D Leistungsbereich | CHF 310 |
| Junioren D Breitensport | CHF 290 |
| Juniorinnen FF-15 | CHF 290 |
| Junioren E Leistungsbereich | CHF 310 |
| Junioren E Breitensport | CHF 290 |
| Juniorinnen FF-12 | CHF 290 |
| Junioren F | CHF 270 |
| Junioren G | CHF 160 |
| Passivmitgliedschaft | CHF 90 |
Bei Neueintritten werden zusätzlich CHF 50.-- Administrationsgebühren erhoben.
Funktionäre, Trainer und Vorstandsmitglieder sind beitragsbefreit.
Spieler der 1. Mannschaft sind beitragsbefreit.